Retroexcavadora A Diesel 18.4 Kw/24.6 Hp TDK - 250SUPER
Retroexcavadora A Diesel 18.4 Kw/24.6 Hp TDK - 250SUPER
Precio habitual
$ 592,380.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 592,380.00 MXN
Impuestos incluidos.
NUEVO. Retroexcavadora marca TDK MACHINERY 18.4 Kw/24.6 Hp a Diesel, por su gran versatibilidad para diversas aplicaciones lo hacen un equipo indispensable tanto para el area de construccion y agricola.
| RENDIMIENTO | CARGADOR | EXCAVADOR |
| Volumen de cucharon: | 0.23m3/230 L | 0.08m3/80 L |
| Masa De Carga Nominal: | 300 Kg | 80 Kg |
| Masa De Carga Maxima: | 600 Kg | ------ |
| Altura Maxima De Descarga: | 2025 mm | 3200 mm |
| Profundidad Maxima De Excavado: | ------ | 2490 mm |
| Distancia De Descarga: | 650 mm | 2600 mm |
| Angulo De Flexion: | 75° | 111° |
| Tiempo De Elevacion Del Cucharon/Carga Completa: | 8 s | 6 s |
| Tiempo De Descenso Del Cucharon: | 4 s | 4 s |
| Largo De Brazo Principal: | 1680 mm | 1840 mm |
| Largo Del Antebrazo: | ------- | 1190 mm |
MOTOR
| Modelo: | Perkins 403j-11-ij8452r |
| Velocidad Nominal: | 2800 r/min |
| Potencia Nominal: | 18.4 Kw/24.6 Hp |
| Dezplazamineto: | 1.1 L |
| Cilindros: | 3 |
| Sistema De Enfriamiento: | Agua + Aceite |
| Capacidad De Aceite: | 3.2 L |
| Tipo De Combustible: | Diesel |
| Grado De Combustible: | No 0/- No.10 |
| Tanque De Combustible: | 22 L |
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bajas existencias: quedan 2
